PRESENTACIÓN / PROGRAMA
| Tema | Fecha | Hora | Profesor |
| 1. Ética en la investigación Médica. 1.1 Documentos principales que guían la investigación en el campo médico. 1.2 Consentimiento informado. | Miércoles10/06/26 Jueves 11/06/26 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 2. Búsqueda de información. 2.1 Fuentes de consulta. 2.2 Estrategias de búsqueda de información. | Miércoles17/06/26 Jueves 18/0626 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 3. Lectura crítica de artículos científicos. 3.1 Desarrollo de habilidades para la lectura crítica de artículos científicos. 3.2 Prácticas inadecuadas de redacción científica (plagio, copiado y pegado de la información, errores de redacción). | Miércoles24/06/26 Jueves 25/0626 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 3.3 Uso de gestores de referencias. | Miércoles01/07/26 Jueves 02/0726 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 4. Elaboración del protocolo de investigación. 4.1 Desarrollo e implementación de las secciones que componen el protocolo de investigación. | Miércoles29/07/26 Jueves 30/0726 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 4.2 Planteamiento del problema y pregunta de investigación.
| Miércoles05/08/26 Jueves 06/08/26 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 5. Tipos de estudio y elementos que conforman el marco metodológico. 5.1 Diseños de estudios epidemiológicos (observacionales y experimentales). 5.2 Población, cálculo del tamaño de muestra, tipos muestreo, instrumentos de recolección de datos (Instrumentos, encuestas MF) criterios de selección. 5.3 Variables y clasificación (epidemiológica y estadística) (1ª. parte) | Miércoles12/08/26 Jueves 13/08/26 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 5.3 Variables y clasificación (epidemiológica y estadística) (2ª. parte) | Miércoles19/08/26 Jueves 20/08/26 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 6. Bases de bioestadística descriptiva. 6.1 Conceptos básicos de estadística descriptiva y sus aplicaciones (1ª. parte) | Miércoles26/08/26 Jueves 27/08/26 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 6.1 Conceptos básicos de estadística descriptiva y sus aplicaciones (2ª. parte) | Miércoles02/09/26 Jueves 03/09/26 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 7. Bases de bioestadística inferencial. 7.1 Conceptos básicos de estadística inferencial y sus aplicaciones (1ª. parte) | Miércoles09/09/26 Jueves 10/09/26 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 7.1 Conceptos básicos de estadística inferencial y sus aplicaciones (2ª. parte) | Miércoles23/09/26 Jueves 17/09/26 | 17.30 a 18.30 horas 8.00 a 9.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
SEDES ACADÉMICAS (MIERCOLES)
UMF NO. 9 IMSS
UMF NO. 1 IMSS TAPACHULA CHIS.
UMF NO. 15 IMSS IZTAPALAPA
UMF NO. 3 IMSS LA JOYA
UMF NO. 23 IMSS TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
UMF NO. 5 IMSS ANAHUAC
UMF NO. 1 IMSS CUERNAVACA, MORELOS
UMF NO. 5 IMSS ZACATEPEC, MORELOS
UMF NO. 1 IMSS PACHUCA, HIDALGO
UMF NO. 64 IMSS TEQUESQUINAHUAC
C.SALUD "DR. JOSÉ CASTRO VILLAGRANA" IMSS BIENESTAR
UMF NO. 20 IMSS CUERNAVACA, MORELOS.
SEDES ACADÉMICAS (JUEVES)
UMF NO. 62 IMSS CUAUTITLAN

Comentarios
Publicar un comentario